All about flooble | fun stuff | Get a free chatterbox | Free JavaScript | Avatars    
perplexus dot info

Home > Numbers
3 Primes = Prime (Posted on 2010-10-10) Difficulty: 3 of 5

No Solution Yet Submitted by brianjn    
No Rating

Comments: ( Back to comment list | You must be logged in to post comments.)
Solution computer solution Comment 1 of 1

The program for 3 Primes yield 12 needed only a small amount of modification:

DECLARE FUNCTION nodup! (x$)
DATA         101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179
DATA         181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269
DATA         271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367
DATA         373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461
DATA         463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571
DATA         577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661
DATA         673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773
DATA         787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883
DATA         887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997


DATA     11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 , 41 , 43 , 47 , 53 , 59 , 61 , 67 , 71
DATA     73 , 79 , 83 , 89 , 97

DIM prime(143), prime2(21)

FOR i = 1 TO 143: READ prime(i): PRINT prime(i); : NEXT

PRINT

FOR i = 1 TO 21: READ prime2(i): PRINT prime2(i); : NEXT

PRINT : PRINT

OPEN "3primspr.txt" FOR OUTPUT AS #2

FOR p1 = 1 TO 141
 pie = prime(p1): pie$ = LTRIM$(STR$(pie))
 chk1$ = LEFT$(pie$, 2)
 IF nodup(pie$) THEN
FOR p2 = 1 TO 142
 end0 = prime(p2): end0$ = LTRIM$(STR$(end0))
 IF RIGHT$(pie$, 1) = LEFT$(end0$, 1) AND nodup(chk1$ + end0$) THEN
   chk2$ = chk1$ + LEFT$(end0$, 2)
FOR p3 = 1 TO 143
   dry = prime(p3): dry$ = LTRIM$(STR$(dry))
 IF RIGHT$(end0$, 1) = LEFT$(dry$, 1) AND nodup(chk2$ + dry$) THEN
   chk3$ = chk2$ + dry$
   IF nodup(chk3$) THEN
     tot = pie + end0 + dry
     IF tot > 999 AND tot < 10000 THEN
      good = 1
      ' check tot not composite:
      comp = 0
      IF tot MOD 3 = 0 OR tot MOD 5 = 0 OR tot MOD 7 = 0 THEN comp = 1
      FOR i = 1 TO 21
        IF tot MOD prime2(i) = 0 THEN comp = 1
      NEXT
      IF comp = 1 THEN good = 0


      IF good THEN
          PRINT pie; end0; dry, tot
          PRINT #2, pie; end0; dry, tot
          ct = ct + 1
      END IF
     END IF
   END IF
 END IF
NEXT p3
 END IF
NEXT p2
 END IF
NEXT p1
PRINT ct
CLOSE

FUNCTION nodup (x$)
  nd = -1
  FOR i = 1 TO LEN(x$) - 1
    IF INSTR(MID$(x$, i + 1), MID$(x$, i, 1)) THEN nd = 0: EXIT FOR
  NEXT
  nodup = nd
END FUNCTION

The output file was sorted on the total column:

 521  103  389               1013 
 521  103  397               1021
 521  193  307               1021
 521  163  347               1031
 521  163  349               1033
 541  103  389               1033
 521  193  347               1061
 571  103  389               1063
 521  163  379               1063
 241  137  709               1087
 241  107  739               1087
 541  163  389               1093
 257  701  139               1097
 251  137  709               1097
 251  107  739               1097
 641  103  359               1103
 541  173  389               1103
 241  167  709               1117
 241  107  769               1117
 601  173  349               1123
 571  163  389               1123
 641  103  379               1123
 257  701  193               1151
 601  173  389               1163
 281  157  743               1181
 281  167  739               1187
 281  137  769               1187
 761  103  349               1213
 701  163  349               1213
 307  761  149               1217
 347  761  109               1217
 367  701  149               1217
 761  103  359               1223
 701  163  359               1223
 127  743  359               1229
 127  743  389               1259
 821  103  359               1283
 157  743  389               1289
 263  307  719               1289
 263  317  709               1289
 821  163  307               1291
 821  103  367               1291
 401  127  769               1297
 421  107  769               1297
 251  109  937               1297
 401  157  739               1297
 457  701  139               1297
 461  127  709               1297
 421  167  709               1297
 431  157  709               1297
 251  139  907               1297
 751  163  389               1303
 241  109  953               1303
 821  103  379               1303
 401  167  739               1307
 251  109  947               1307
 431  107  769               1307
 467  701  139               1307
 401  137  769               1307
 431  167  709               1307
 461  107  739               1307
 251  149  907               1307
 461  137  709               1307
 263  347  709               1319
 821  193  307               1321
 821  103  397               1321
 263  307  751               1321
 467  751  103               1321
 457  761  103               1321
 457  701  163               1321
 461  157  709               1327
 461  127  739               1327
 281  109  937               1327
 281  139  907               1327
 401  157  769               1327
 467  751  109               1327
 421  137  769               1327
 431  127  769               1327
 487  701  139               1327
 457  761  109               1327
 251  109  967               1327
 421  167  739               1327
 821  193  347               1361
 467  701  193               1361
 293  307  761               1361
 293  367  701               1361
 263  347  751               1361
 263  397  701               1361
 251  149  967               1367
 521  107  739               1367
 269  941  157               1367
 281  149  937               1367
 281  139  947               1367
 521  137  709               1367
 271  149  953               1373
 241  179  953               1373
 821  193  367               1381
 487  701  193               1381
 283  347  751               1381
 821  163  397               1381
 283  397  701               1381
 283  347  769               1399
 109  953  347               1409
 149  953  307               1409
 103  359  947               1409
 521  167  739               1427
 359  941  127               1427
 521  137  769               1427
 587  701  139               1427
 163  359  907               1429
 103  359  967               1429
 109  953  367               1429
 149  983  307               1439
 103  389  947               1439
 109  983  347               1439
 547  761  139               1447
 541  167  739               1447
 541  137  769               1447
 587  701  163               1451
 587  761  103               1451
 109  983  367               1459
 103  389  967               1459
 163  389  907               1459
 601  127  743               1471
 587  701  193               1481
 421  109  953               1483
 641  137  709               1487
 389  941  157               1487
 587  761  139               1487
 647  701  139               1487
 641  107  739               1487
 463  307  719               1489
 463  317  709               1489
 149  983  367               1499
 163  389  947               1499
 461  109  953               1523
 409  971  163               1543
 523  317  709               1549
 523  307  719               1549
 283  359  907               1549
 461  109  983               1553
 421  179  953               1553
 269  983  307               1559
 263  389  907               1559
 521  109  937               1567
 521  139  907               1567
 523  347  701               1571
 523  347  709               1579
 263  379  941               1583
 283  359  941               1583
 421  179  983               1583
 263  349  971               1583
 521  109  967               1597
 521  139  947               1607
 521  149  937               1607
 283  359  967               1609
 523  317  769               1609
 523  367  719               1609
 569  941  103               1613
 509  941  163               1613
 283  359  971               1613
 521  109  983               1613
 563  347  709               1619
 503  347  769               1619
 523  397  701               1621
 521  139  967               1627
 569  941  127               1637
 521  149  967               1637
 571  109  983               1663
 821  137  709               1667
 821  107  739               1667
 827  701  139               1667
 643  307  719               1669
 613  347  709               1669
 643  317  709               1669
 857  701  139               1697
 821  167  709               1697
 827  761  109               1697
 821  107  769               1697
 683  307  719               1709
 653  347  709               1709
 409  983  317               1709
 419  983  307               1709
 607  743  359               1709
 683  317  709               1709
 857  761  103               1721
 821  157  743               1721
 857  701  163               1721
 827  701  193               1721
 601  149  983               1733
 659  971  103               1733
 601  179  953               1733
 641  109  983               1733
 827  751  163               1741
 643  397  701               1741
 683  307  751               1741
 821  157  769               1747
 463  389  907               1759
 409  983  367               1759
 127  709  953               1789
 947  751  103               1801
 947  761  103               1811
 947  701  163               1811
 857  761  193               1811
 503  379  941               1823
 503  349  971               1823
 761  109  953               1823
 463  389  971               1823
 683  397  751               1831
 947  751  163               1861
 821  139  907               1867
 821  109  937               1867
 823  347  701               1871
 829  941  103               1873
 821  109  947               1877
 809  941  127               1877
 829  941  107               1877
 821  149  907               1877
 127  769  983               1879
 523  389  967               1879
 619  953  307               1879
 823  347  709               1879
 853  307  719               1879
 613  359  907               1879
 853  317  709               1879
 823  347  719               1889
 863  307  719               1889
 863  317  709               1889
 853  347  701               1901
 839  941  127               1907
 257  709  941               1907
 809  941  157               1907
 821  149  937               1907
 269  937  701               1907
 821  139  947               1907
 239  907  761               1907
 859  941  107               1907
 829  941  137               1907
 239  967  701               1907
 809  941  163               1913
 823  347  761               1931
 859  971  103               1933
 829  941  163               1933
 653  389  907               1949
 613  389  947               1949
 683  359  907               1949
 659  983  307               1949
 257  709  983               1949
 619  983  347               1949
 853  397  701               1951
 653  349  971               1973
 673  359  941               1973
 643  359  971               1973
 653  379  941               1973
 859  941  173               1973
 859  971  163               1993
 643  389  971               2003
 683  349  971               2003
 683  379  941               2003
 673  389  941               2003
 853  397  761               2011
 863  397  751               2011
 349  907  761               2017
 367  709  941               2017
 349  967  701               2017
 307  769  941               2017
 359  907  761               2027
 359  967  701               2027
 983  347  751               2081
 389  947  751               2087
 829  953  307               2089
 823  359  907               2089
 829  953  317               2099
 809  953  367               2129
 829  953  347               2129
 863  359  907               2129
 467  709  953               2129
 823  359  947               2129
 823  349  971               2143
 823  379  941               2143
 823  359  971               2153
 569  937  701               2207
 509  937  761               2207
 587  709  941               2237
 547  709  983               2239
 587  739  941               2267
 619  907  743               2269
 607  739  941               2287
 659  937  701               2297
 587  769  941               2297
 617  709  983               2309
 607  719  983               2309
 659  907  743               2309
 647  709  953               2309
 647  709  983               2339
 829  937  701               2467
 829  947  701               2477
 827  709  941               2477
 829  967  743               2539
 827  769  953               2549
 839  967  751               2557
 859  937  761               2557
 


 so the smallest prime total is 521 + 103 + 389 = 1013 and the largest is 839 + 967 + 751 = 859 + 937 + 761 = 2557


  Posted by Charlie on 2010-10-11 02:00:39
Please log in:
Login:
Password:
Remember me:
Sign up! | Forgot password


Search:
Search body:
Forums (0)
Newest Problems
Random Problem
FAQ | About This Site
Site Statistics
New Comments (11)
Unsolved Problems
Top Rated Problems
This month's top
Most Commented On

Chatterbox:
Copyright © 2002 - 2024 by Animus Pactum Consulting. All rights reserved. Privacy Information