Chinese New Year (CNY) falls on 19th February this year. That's an unusually late date; CNY generally falls around the beginning of February.
CNY can also fall on 20th February, though that's only happened once in my lifetime.
a. When will CNY next fall on 20th February?
b. Can CNY ever fall on 21st February? If so, when will that happen next?
(In reply to
computer solution by Charlie)
As a check to guard against half-hour variation of civil time from atomic time, I varied the time zone: instead of just 8 hours east of Greenwich, I also used -7.5 and -8.5. The middle column uses the 8-hour difference; all entries are marked with the time zone used. The only difference is that the 2148 event would go away if Delta T, as it's called would vary in one of the directions by 1/2 hour. However, 2148 is not that far away, as the other years, so it's less likely to have a half-hour discrepancy.
February 20 2148 Monkey -8 February 20 2148 Monkey -8.5
February 20 2167 Rabbit(Hare) -7.5 February 20 2167 Rabbit(Hare) -8 February 20 2167 Rabbit(Hare) -8.5
February 20 2205 Snake -7.5 February 20 2205 Snake -8 February 20 2205 Snake -8.5
February 20 2224 Rat -7.5 February 20 2224 Rat -8 February 20 2224 Rat -8.5
February 20 2243 Sheep(Goat) -7.5 February 20 2243 Sheep(Goat) -8 February 20 2243 Sheep(Goat) -8.5
February 21 2319 Boar(Pig) -7.5 February 21 2319 Boar(Pig) -8 February 21 2319 Boar(Pig) -8.5
February 20 2539 Rabbit(Hare) -7.5
February 20 2615 Sheep(Goat) -7.5 February 20 2615 Sheep(Goat) -8 February 20 2615 Sheep(Goat) -8.5
February 20 2729 Ox -7.5 February 20 2729 Ox -8 February 20 2729 Ox -8.5
February 20 2911 Rabbit(Hare) -7.5 February 20 2911 Rabbit(Hare) -8 February 20 2911 Rabbit(Hare) -8.5
February 20 2930 Dog -7.5 February 20 2930 Dog -8 February 20 2930 Dog -8.5
February 20 3063 Boar(Pig) -7.5 February 20 3063 Boar(Pig) -8 February 20 3063 Boar(Pig) -8.5
February 20 3082 Horse -7.5 February 20 3082 Horse -8 February 20 3082 Horse -8.5
February 20 3112 Rat -7.5 February 20 3112 Rat -8 February 20 3112 Rat -8.5
February 20 3131 Sheep(Goat) -7.5 February 20 3131 Sheep(Goat) -8 February 20 3131 Sheep(Goat) -8.5
February 20 3264 Monkey -7.5 February 20 3264 Monkey -8 February 20 3264 Monkey -8.5
February 20 3302 Dog -7.5 February 20 3302 Dog -8 February 20 3302 Dog -8.5
February 20 3340 Rat -7.5 February 20 3340 Rat -8 February 20 3340 Rat -8.5
February 21 3416 Dragon -7.5 February 21 3416 Dragon -8 February 21 3416 Dragon -8.5
February 20 3454 Horse -7.5 February 20 3454 Horse -8 February 20 3454 Horse -8.5
February 20 3503 Sheep(Goat) -7.5 February 20 3503 Sheep(Goat) -8 February 20 3503 Sheep(Goat) -8.5
February 20 3522 Tiger -7.5 February 20 3522 Tiger -8 February 20 3522 Tiger -8.5
February 20 3636 Monkey -7.5 February 20 3636 Monkey -8 February 20 3636 Monkey -8.5
February 20 3712 Rat -7.5 February 20 3712 Rat -8 February 20 3712 Rat -8.5
February 20 3731 Sheep(Goat) -7.5 February 20 3731 Sheep(Goat) -8 February 20 3731 Sheep(Goat) -8.5
February 20 3788 Dragon -7.5 February 20 3788 Dragon -8
February 20 3807 Boar(Pig) -8 February 20 3807 Boar(Pig) -8.5
February 20 3826 Horse -7.5 February 20 3826 Horse -8 February 20 3826 Horse -8.5
|
Posted by Charlie
on 2015-01-19 07:48:02 |